Participants
Registrated participants
Participants list at Nov. 8, 2017 (Alphabetical order)
| # | Name | Institute |
|---|---|---|
| 1 | Abdul Jawad | COMSATS Institute of Information Technology Lahore Pakistan |
| 2 | Alessandro Sonnenfeld | Kavli IPMU |
| 3 | Andreas Schulze | NAOJ |
| 4 | Atsushi Tanimoto | Kyoto University |
| 5 | Chen-Fatt Lim | Academia Sinica Institute of Astronomy and Astrophysics (ASIAA) & National Taiwan University (NTU) |
| 6 | Chien-Chang Feng | Department of Astronomy, Graduate School of Science, The University of Tokyo |
| 7 | Chien-Hsiu Lee | Subaru Telescope, NAOJ |
| 8 | Chin-Ping Hu | The University of Hong Kong |
| 9 | Cristian Eduard Rusu | Subaru Telescope, NAOJ |
| 10 | Dohyeong Kim | Seoul National University |
| 11 | Dongyao ZHAO | KIAA Peking University |
| 12 | Fayin Wang | Nanjing University |
| 13 | Hao-Yuan Duan | National Tsing Hua University |
| 14 | Haruka Kusakabe | The University of Tokyo |
| 15 | Hideaki Fujiwara | Subaru Telescope, National Astronomical Observatory of Japan |
| 16 | Hidekazu Hanayama | Ishigakijima Astronomical Observatory, NAOJ |
| 17 | Hoai Thi Do | Vietnam National Satellite Center |
| 18 | Hyeseung Lee | chungnam national university |
| 19 | Iulia Teodora Simion | Shanghai Astronomical Observatory, CAS |
| 20 | Jeong-Eun Heo | Sejong University |
| 21 | Jerome Pitogo de Leon | U. of Tokyo |
| 22 | Jia-Wei Wang | National Tsing Hua University |
| 23 | Jifeng Liu | National Astronomical Observatory of China |
| 24 | Jincheng Guo | Peking University |
| 25 | John Livingston | University of Tokyo |
| 26 | Kenneth Wong | National Astronomical Observatory of Japan |
| 27 | Kiran Adhikari | Golden Gate International College / NPSA-Nepal Physics Students Association |
| 28 | Kohei Ichikawa | Columbia University/NAOJ |
| 29 | Kohei Mizukubo | Kagoshima University |
| 30 | Kris Akira Stern | The University of Hong Kong (HKU) |
| 31 | Kuan-Chou Hou | ASIAA/NTU |
| 32 | Li Wen Liao | National Tsing Hua University |
| 33 | Lixin Dai | Niels Bohr Institute |
| 34 | Madoka Ohyama | Kagoshima University |
| 35 | Masashi Omiya | NAOJ |
| 36 | Miftahul Hilmi | Institute for Cosmic Ray Research, the University of Tokyo |
| 37 | Mikito Kohno | Nagoya University |
| 38 | Minbae Kim | Kyung Hee University |
| 39 | Minhee Hyun | Seoul National University |
| 40 | Na-Eun Shin | Seoul National University |
| 41 | Nao Suzuki | Kavli IPMU / Univ. of Tokyo |
| 42 | Ngan Kim Nguyen | Hokkaido University |
| 43 | Nguyen Thi Phuong | Vietnam National Satellite Center |
| 44 | Peter Scicluna | ASIAA |
| 45 | Pou-Ieng Cheong | NTHU |
| 46 | Ryan, Wai Yan Leung | The University of Hong Kong |
| 47 | Ryota Kawamata | The University of Tokyo |
| 48 | Sarah Ann Bird | Shanghai Astronomical Observatory |
| 49 | Satoshi TAKESHIGE | Kyoto University |
| 50 | Scarlet Saez Elgueta | The University of Tokyo |
| 51 | Sheng-Jun Lin | National Tsing Hua University |
| 52 | Shih-Ping Lai | National Tsing Hua University |
| 53 | Sungyong Hwang | Seoul National University |
| 54 | Taichi Uyama | The University of Tokyo |
| 55 | Taiki Kawamuro | NAOJ |
| 56 | Taku Okamura | University of Tokyo |
| 57 | Tamaoki Shohei | Nagoya City University |
| 58 | Tamir Baatarjav | The Space Science Laboratory |
| 59 | Tao Wang | University of Tokyo / NAOJ |
| 60 | Teppei Minoda | Nagoya University |
| 61 | Tien-Hao Hsieh | ASIAA |
| 62 | Ting-Wen Lan | Kavli IPMU, University of Tokyo |
| 63 | Tomoyasu Hayakawa | Department of astronomy, Kyoto University |
| 64 | Toshiyuki TANAKA | Cosmology Group, Graduate School of Science, Nagoya University |
| 65 | Tzu-Hsiang Chao | NTU Institute of Astrophysics |
| 66 | Urago Riku | Kagoshima University |
| 67 | Wen-Ping Lo | Institute of Astronomy & Astrophysics, Academia Sinica / National Taiwan University |
| 68 | Woong-Tae Kim | Seoul National University |
| 69 | Xiaohu Li | NAOC & ASIAA |
| 70 | Yang Huang | Peking University |
| 71 | Yao Lu | Purple Mountain Observatory, Chinese Academy of Sciences |
| 72 | Yongjung Kim | Seoul National University |
| 73 | Yoshiki Toba | ASIAA |
| 74 | Yosuke Furuya | Yamaguchi university |
| 75 | Youngsoo Jo | Korea Advanced Institute of Science and Technology |
| 76 | Yuna Grace Kwon | Seoul National University |
| 77 | Yu-Ting Wu | NAOJ / ASIAA |
| 78 | Yu-Yen Chang | ASIAA |






